Filter Search

Price -

1 / 43
Photo 1 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 2 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 3 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 4 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 5 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 6 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 7 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 8 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 9 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 10 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 11 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 12 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 13 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 14 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 15 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 16 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 17 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 18 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 19 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 20 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 21 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 22 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 23 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 24 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 25 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 26 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 27 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 28 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 29 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 30 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 31 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 32 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 33 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 34 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 35 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 36 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 37 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 38 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 39 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 40 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 41 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 42 of 43 for 102 - 460 Callaway Road
Photo 43 of 43 for 102 - 460 Callaway Road

102 - 460 Callaway Road.
London, ON
  $699,900

bed
2 Bedrooms
shower
2 Bathrooms
square_foot
1400 - 1599 SQ/FT
house_siding
Stories

Listing # : X12467547

Approximate Age : 0-5 years

Property Taxes : $5,079 for 2025

Property Type : Single Family

Title : Condominium/Strata

Basement : None

Heating/Cooling : Forced air Natural gas / Central air conditioning

Condo fee : $675.82 Monthly

Condo fee includes : Common Area Maintenance, Insurance, Heat, Water

Days on Market : 110 days

photo_library   More Photos

Experience elevated condo living in one of Londons most desirable communities NorthLink by TRICAR, perfectly located off Sunningdale and near the London Golf Club. This stunning accessible 2-bedroom, 2-bathroom condo is only three years young and move-in ready, offering modern elegance with thoughtful design throughout. Featuring lower light ...


Listed by A Team London

The information provided herein must only be used by consumers that have a bona fide interest in the purchase, sale, or lease of real estate and may not be used for any commercial purpose or any other purpose. All information on LondonHomePrices.ca is presented by realtor Andres Usma from Blue Forest Realty Inc., Brokerage in London, Ontario.

Andres Usma photo thumbnail

Andres Usma | Realtor
  Direct : 519-200-1911

Facebook Icon     Instagram Icon     LinkedIn Icon


BLUE FOREST REALTY INC. BLUE FOREST REALTY INC.
Independently Owned & Operated
 931 Oxford St. E. London, ON

mls realtor


© 2026 LondonHomePrices.ca  |  Terms of Use